顺业船舶设备有限公司
详情请垂询 +852 2873 2362 | +21 5175 1535
灵控系列
RXP-X 260 RS
难以置信的动力和操控
它在速度,灵活性、动力、操控、转弯和设计方面突破了竞赛型驾驶的极限。它的红色外形让它脱颖而出。它的主要目的是为你创造所有的可能。
RXP-X 260 RS
难以置信的动力和操控
它在速度,灵活性、动力、操控、转弯和设计方面突破了竞赛型驾驶的极限。它的红色外形让它脱颖而出。它的主要目的是为你创造所有的可能。
特点
![]() |
T3 船壳 尾部为极其硬朗的舭缘线,船艏为线条柔美舭缘线的革命性设计。这样让你的转弯更精准,增强倾斜度,波浪效果更好。 |
![]() |
可调节后船定翼 提高横向稳定性的高效设计,为你的技能水平和驾驶环境进行三个不同位置可调性。 |
![]() |
锁定系统 狭窄的赛车座椅,特别设计的搁脚空间和可调节人体工学驾驶(A.E.S.)使你和摩托艇成为一体。当你的身体锁定时,你就能完全掌控摩托艇。 |
![]() |
平衡翼片 提高横向稳定性的有效设计,为你的技能水平和驾驶环境进行三个不同位置可调性。 |
规格
| 概况 | 可选颜色 | Viper Red |
| 乘员 | 2 | |
| 承载重量 | 182 kg |
| 尺寸 | 长度 | 331.6 cm |
| 宽度 | 122.7 cm | |
| 高度 | 114.7 cm | |
| 净重 | 368.3 kg | |
| 燃油容量 | 60 L |
| 性能与操控 | Rotax发动机 | 1503 HO |
| 燃油种类:最低推荐 | 87 octane 91 octane |
|
| 船壳类型 | T³ Hull | |
| 可变平衡系统 | High-performance (preset) | |
| 平衡翼片 | Fixed | |
| 后船定翼 | Adjustable |
| 便利设备 | 仪表总数 | 30 |
| iTC-节油模式 | 是 | |
| iTC-巡游/运动模式 | 是 | |
| iTC-滑水模式 | ||
| iTC-巡航控制/慢速控制 | 可选 | |
| 测深仪 | 可选 | |
| 海拔高度 | ||
| 水温 | ||
| 指南针 | 是 | |
| 时间/距离清空 | 是 | |
| 速度计 | 是 | |
| 最高/平均速度计时器 | 是 | |
| 储物容量 | 116.6 L • Large front storage compartment • Glove box |
|
| 拖拽形式 | Tow hook | |
| 登船方式 | 可选 Reboarding ladder | |
| 可拆卸尾部波板架 | ||
| 反射镜 | 是 |
| 带来舒适的驾驶装置 | 制动、空挡、倒车系统 | Electronic iBR |
| 发动机冷却装置(闭路冷却系统) | 是 | |
| Sea-Doo悬架 | ||
| 座椅 | Racing with Ergolock | |
| 可调节方向盘 | ||
| 带A.E.S.的X型号方向盘 | 是 | |
| 闭阀辅助操控 | 是 | |
| 学习钥匙 | 是 | |
| 数字编码安全系统(D.E.S.S) | 是 | |
| D-Sea-Bel消音系统 | 是 |





